Branch Office F/71, Rudrakh Complex, Vatva GIDC, Ahmedabad
Dimensions | Basic load ratings | Speed limit | Mass | ||||||||
Product Designation | d (mm) | D (mm) | B (mm) | rs min. (mm) | r1s min. (mm) | a (mm) | dyn. Cr(KN) | stat. C0r (KN) | Grease (min-1) | Oil (min-1) | (Kg) |
7202 BDB | 15 | 35 | 11 | 0,6 | 0,3 | 16 | 12 | 7,8 | 13000 | 18000 | 0,096 |
7202 BDT | 15 | 35 | 11 | 0,6 | 0,3 | 16 | 12 | 7,8 | 14000 | 20000 | 0,096 |
7202 BP5DB | 15 | 35 | 11 | 0,6 | 0,3 | 16 | 12 | 7,8 | 13000 | 18000 | 0,096 |
7202 BP6DT | 15 | 35 | 11 | 0,6 | 0,3 | 16 | 12 | 7,8 | 14000 | 20000 | 0,096 |
7203 BDB | 17 | 40 | 12 | 0,6 | 0,6 | 18 | 17,8 | 12,2 | 11000 | 15000 | 0,14 |
7203 BDF | 17 | 40 | 12 | 0,6 | 0,6 | 18 | 17,8 | 12,2 | 11000 | 15000 | 0,14 |
7203 BDT | 17 | 40 | 12 | 0,6 | 0,6 | 18 | 17,8 | 12,2 | 13000 | 17000 | 0,14 |
7203 BP5DB | 17 | 40 | 12 | 0,6 | 0,6 | 18 | 17,8 | 12,2 | 11000 | 15000 | 0,14 |
7203 BP6DB | 17 | 40 | 12 | 0,6 | 0,6 | 18 | 17,8 | 12,2 | 11000 | 15000 | 0,14 |
7303 BDT | 17 | 47 | 14 | 1 | 0,6 | 21 | 24 | 16,2 | 11000 | 15000 | 0,24 |
7204 BDB | 20 | 47 | 14 | 1 | 0,6 | 21 | 22,8 | 16,8 | 10000 | 14000 | 0,22 |
7204 BDF | 20 | 47 | 14 | 1 | 0,6 | 21 | 22,8 | 16,8 | 9000 | 13000 | 0,22 |
7204 BDT | 20 | 47 | 14 | 1 | 0,6 | 21 | 22,8 | 16,8 | 10000 | 14000 | 0,22 |
7204 BP5DB | 20 | 47 | 14 | 1 | 0,6 | 21 | 22,8 | 16,8 | 9000 | 13000 | 0,22 |
7204 BP6DB | 20 | 47 | 14 | 1 | 0,6 | 21 | 22,8 | 16,8 | 9000 | 13000 | 0,22 |
7304 BDB | 20 | 52 | 15 | 1,1 | 0,6 | 23 | 28 | 19,4 | 8000 | 12000 | 0,303 |
7304 BDF | 20 | 52 | 15 | 1,1 | 0,6 | 23 | 28 | 19,4 | 8000 | 12000 | 0,303 |
7304 BDT | 20 | 52 | 15 | 1,1 | 0,6 | 23 | 28 | 19,4 | 9000 | 14000 | 0,303 |
7205 BDB | 25 | 52 | 15 | 1 | 0,6 | 24 | 25,1 | 20,2 | 7500 | 11000 | 0,26 |
7205 BDF | 25 | 52 | 15 | 1 | 0,6 | 24 | 25,1 | 20,2 | 7500 | 11000 | 0,26 |
7205 BDT | 25 | 52 | 15 | 1 | 0,6 | 24 | 25,1 | 20,2 | 9000 | 13000 | 0,26 |
7205 BP5DB | 25 | 52 | 15 | 1 | 0,6 | 24 | 25,1 | 20,2 | 7500 | 11000 | 0,26 |
7205 BP5DT | 25 | 52 | 15 | 1 | 0,6 | 24 | 25,1 | 20,2 | 9000 | 13000 | 0,26 |
7205 BP5TFT | 25 | 52 | 15 | 1 | 0,6 | 24 | 33,5 | 30,3 | 7000 | 10000 | 0,39 |
7205 BP6DB | 25 | 52 | 15 | 1 | 0,6 | 24 | 25,1 | 20,2 | 7500 | 11000 | 0,26 |
7305 AMADF | 25 | 62 | 17 | 1,1 | 0,6 | 27 | 39,5 | 29,2 | 6700 | 9500 | 0,5 |
7305 BDB | 25 | 62 | 17 | 1,1 | 0,6 | 27 | 39,5 | 29,2 | 6700 | 9500 | 0,5 |
7305 BDF | 25 | 62 | 17 | 1,1 | 0,6 | 27 | 39,5 | 29,2 | 6700 | 9500 | 0,5 |
7305 BDT | 25 | 62 | 17 | 1,1 | 0,6 | 27 | 39,5 | 29,2 | 7500 | 11000 | 0,5 |
7206 ATAP2DT | 30 | 62 | 16 | 1 | 0,6 | 27 | 33,2 | 27,2 | 7500 | 11000 | 0,42 |
7206 BDB | 30 | 62 | 16 | 1 | 0,6 | 27 | 33,2 | 27,2 | 6700 | 9500 | 0,42 |
7206 BDF | 30 | 62 | 16 | 1 | 0,6 | 27 | 33,2 | 27,2 | 6700 | 9500 | 0,42 |
7206 BDT | 30 | 62 | 16 | 1 | 0,6 | 27 | 33,2 | 27,2 | 7500 | 11000 | 0,42 |
7206 BP5DB | 30 | 62 | 16 | 1 | 0,6 | 27 | 33,2 | 27,2 | 6700 | 9500 | 0,42 |
7206 BP5DF | 30 | 62 | 16 | 1 | 0,6 | 27 | 33,2 | 27,2 | 6700 | 9500 | 0,42 |
7206 BP5TFT | 30 | 62 | 16 | 1 | 0,6 | 27 | 44,3 | 40,8 | 6000 | 8500 | 0,63 |
7206 BP6DB | 30 | 62 | 16 | 1 | 0,6 | 27 | 33,2 | 27,2 | 6700 | 9500 | 0,42 |
7306 AMADF | 30 | 72 | 19 | 1,1 | 0,6 | 31 | 47,5 | 38 | 6700 | 8000 | 0,74 |
7306 AMADT | 30 | 72 | 19 | 1,1 | 0,6 | 31 | 47,5 | 38 | 6700 | 9000 | 0,74 |
7306 BDB | 30 | 72 | 19 | 1,1 | 0,6 | 31 | 47,5 | 38 | 6000 | 8000 | 0,74 |
7306 BDF | 30 | 72 | 19 | 1,1 | 0,6 | 31 | 47,5 | 38 | 6000 | 8000 | 0,74 |
7306 BDT | 30 | 72 | 19 | 1,1 | 0,6 | 31 | 47,5 | 38 | 6700 | 9000 | 0,74 |
7306 BP5DT | 30 | 72 | 19 | 1,1 | 0,6 | 31 | 47,5 | 38 | 6700 | 9000 | 0,74 |
7306 BQFC | 30 | 72 | 19 | 1,1 | 0,6 | 31 | 77,4 | 76 | 5300 | 7000 | 1,483 |
7306 BTFT | 30 | 72 | 19 | 1,1 | 0,6 | 31 | 63,3 | 57 | 5300 | 7000 | 1,113 |
7207 BDB | 35 | 72 | 17 | 1,1 | 0,6 | 31 | 46,2 | 39,6 | 6000 | 8000 | 0,6 |
7207 BDF | 35 | 72 | 17 | 1,1 | 0,6 | 31 | 46,2 | 39,6 | 6000 | 8000 | 0,6 |
7207 BDT | 35 | 72 | 17 | 1,1 | 0,6 | 31 | 46,2 | 39,6 | 6700 | 9000 | 0,6 |
7207 BP5DB | 35 | 72 | 17 | 1,1 | 0,6 | 31 | 46,2 | 39,6 | 6000 | 8000 | 0,6 |
7207 BP5DT | 35 | 72 | 17 | 1,1 | 0,6 | 31 | 46,2 | 39,6 | 6700 | 9000 | 0,6 |
7207 BP5QFC | 35 | 72 | 17 | 1,1 | 0,6 | 31 | 75,2 | 79,2 | 5300 | 7000 | 1,203 |
7207 BP5TBT | 35 | 72 | 17 | 1,1 | 0,6 | 31 | 61,6 | 59,4 | 5300 | 7000 | 0,9 |
7307 BDB | 35 | 80 | 21 | 1,5 | 1 | 35 | 59,5 | 48,6 | 5600 | 7500 | 1,023 |
7307 BDF | 35 | 80 | 21 | 1,5 | 1 | 35 | 59,5 | 48,6 | 5600 | 7500 | 1,023 |
7307 BDT | 35 | 80 | 21 | 1,5 | 1 | 35 | 59,5 | 48,6 | 6300 | 8500 | 1,023 |
7307 BP6DB | 35 | 80 | 21 | 1,5 | 1 | 35 | 59,5 | 48,6 | 5600 | 7500 | 1,023 |
7208 BDB | 40 | 80 | 18 | 1,1 | 0,6 | 34 | 52 | 46 | 6030 | 8100 | 0,78 |
7208 BDF | 40 | 80 | 18 | 1,1 | 0,6 | 34 | 52 | 46 | 5300 | 7000 | 0,78 |
7208 BDT | 40 | 80 | 18 | 1,1 | 0,6 | 34 | 52 | 46 | 6000 | 8000 | 0,78 |
7208 BP5DB | 40 | 80 | 18 | 1,1 | 0,6 | 34 | 52 | 46 | 5300 | 7000 | 0,78 |
7208 BP5DT | 40 | 80 | 18 | 1,1 | 0,6 | 34 | 52 | 46 | 6000 | 8000 | 0,78 |
7308 BDB | 40 | 90 | 23 | 1,5 | 1 | 39 | 72,6 | 60,6 | 5000 | 6700 | 1,343 |
7308 BDF | 40 | 90 | 23 | 1,5 | 1 | 39 | 72,6 | 60,6 | 5000 | 6700 | 1,343 |
7308 BDT | 40 | 90 | 23 | 1,5 | 1 | 39 | 72,6 | 60,6 | 5600 | 7500 | 1,343 |
7308 BP5DB | 40 | 90 | 23 | 1,5 | 1 | 39 | 72,6 | 60,6 | 5000 | 6700 | 1,343 |
7308 BP5QFC | 40 | 90 | 23 | 1,5 | 1 | 39 | 118 | 121 | 4500 | 6000 | 2,683 |
7308 BP5TFT | 40 | 90 | 23 | 1,5 | 1 | 39 | 96,8 | 91,8 | 4500 | 6000 | 2,013 |
7308 BP6DF | 40 | 90 | 23 | 1,5 | 1 | 39 | 72,6 | 60,6 | 5000 | 6700 | 1,343 |
7308 BQFC | 40 | 90 | 23 | 1,5 | 1 | 39 | 118 | 121 | 4500 | 6000 | 2,683 |
7308 BTFT | 40 | 90 | 23 | 1,5 | 1 | 39 | 96,8 | 91,8 | 4500 | 6000 | 0,67 |
7209 BDB | 45 | 85 | 19 | 1,1 | 0,6 | 37 | 58,5 | 52,4 | 5000 | 6700 | 0,88 |
7209 BDF | 45 | 85 | 19 | 1,1 | 0,6 | 37 | 58,5 | 52,4 | 5000 | 6700 | 0,88 |
7209 BDT | 45 | 85 | 19 | 1,1 | 0,6 | 37 | 58,5 | 52,4 | 5600 | 7500 | 0,88 |
7209 BP5DB | 45 | 85 | 19 | 1,1 | 0,6 | 37 | 58,5 | 52,4 | 5000 | 6700 | 0,88 |
7309 BDB | 45 | 100 | 25 | 1,5 | 1 | 43 | 94,4 | 80,2 | 4500 | 6000 | 1,803 |
7309 BDF | 45 | 100 | 25 | 1,5 | 1 | 43 | 94,4 | 80,2 | 4480 | 6000 | 1,803 |
7309 BDT | 45 | 100 | 25 | 1,5 | 1 | 43 | 94,4 | 80,2 | 5000 | 6700 | 1,803 |
7309 BP6DB | 45 | 100 | 25 | 1,5 | 1 | 43 | 94,4 | 80,2 | 4500 | 6000 | 1,803 |
7309 BP6DF | 45 | 100 | 25 | 1,5 | 1 | 43 | 94,4 | 80,2 | 4500 | 6000 | 1,803 |
7210 BDF | 50 | 90 | 20 | 1,1 | 0,6 | 39 | 60,6 | 57,2 | 4500 | 6000 | 0,98 |
7210 BDT | 50 | 90 | 20 | 1,1 | 0,6 | 39 | 60,6 | 57,2 | 5000 | 6700 | 0,98 |
7210 BP5DB | 50 | 90 | 20 | 1,1 | 0,6 | 39 | 60,6 | 57,2 | 4500 | 6000 | 0,98 |
7210 BP5DT | 50 | 90 | 20 | 1,1 | 0,6 | 39 | 60,6 | 57,2 | 5000 | 6700 | 0,98 |
7310 BDB | 50 | 110 | 27 | 2 | 1 | 47 | 111 | 95,8 | 4000 | 5300 | 2,303 |
7310 BDF | 50 | 110 | 27 | 2 | 1 | 47 | 111 | 95,8 | 4000 | 5300 | 2,303 |
7310 BDT | 50 | 110 | 27 | 2 | 1 | 47 | 111 | 95,8 | 4500 | 6000 | 2,303 |
7310 BP5QFC | 50 | 110 | 27 | 2 | 1 | 47 | 273 | 192 | 3600 | 4800 | 4,603 |
7310 BP5TFT | 50 | 110 | 27 | 2 | 1 | 47 | 205 | 144 | 3600 | 4800 | 3,453 |
7211 BDB | 55 | 100 | 21 | 1,5 | 1 | 43 | 74,8 | 72,4 | 4300 | 5600 | 1,303 |
7211 BDF | 55 | 100 | 21 | 1,5 | 1 | 43 | 74,8 | 72,4 | 4300 | 5600 | 1,303 |
7211 BDT | 55 | 100 | 21 | 1,5 | 1 | 43 | 74,8 | 72,4 | 4800 | 6300 | 1,303 |
7311 BDB | 55 | 120 | 29 | 2 | 1 | 51 | 128 | 113 | 3600 | 4800 | 2,903 |
7311 BDF | 55 | 120 | 29 | 2 | 1 | 52 | 128 | 113 | 3600 | 4800 | 2,903 |
7311 BDT | 55 | 120 | 29 | 2 | 1 | 51 | 128 | 113 | 4000 | 5300 | 2,903 |
7212 BDB | 60 | 110 | 22 | 1,5 | 1 | 47 | 91,2 | 89,4 | 3800 | 5000 | 1,683 |
7212 BDF | 60 | 110 | 22 | 1,5 | 1 | 47 | 91,2 | 89,4 | 3800 | 5000 | 1,683 |
7212 BDT | 60 | 110 | 22 | 1,5 | 1 | 47 | 91,2 | 89,4 | 4300 | 5600 | 1,683 |
7212 BP5DB | 60 | 110 | 22 | 1,5 | 1 | 47 | 91,2 | 89,4 | 3800 | 5000 | 1,683 |
7312 BDB | 60 | 130 | 31 | 2,1 | 1,1 | 55 | 146 | 131 | 3400 | 4500 | 3,703 |
7312 BDF | 60 | 130 | 31 | 2,1 | 1,1 | 55 | 146 | 131 | 3400 | 4500 | 3,703 |
7312 BDT | 60 | 130 | 31 | 2,1 | 1,1 | 55 | 146 | 131 | 3800 | 5000 | 3,703 |
7312 BP5DB | 60 | 130 | 31 | 2,1 | 1,1 | 55 | 146 | 131 | 3400 | 4500 | 3,703 |
7213 BDT | 65 | 120 | 23 | 1,5 | 1 | 50 | 103 | 105 | 3800 | 5000 | 2,103 |
7213 BP6DB | 65 | 120 | 23 | 1,5 | 1 | 50 | 103 | 105 | 3400 | 4500 | 2,103 |
7213 BP6DF | 65 | 120 | 23 | 1,5 | 1 | 50 | 103 | 105 | 3400 | 4500 | 2,103 |
7213 BDB | 65 | 120 | 23 | 1,5 | 1,1 | 50 | 103 | 105 | 3800 | 5000 | 2,103 |
7213 BDF | 65 | 120 | 23 | 1,5 | 1,1 | 50 | 103 | 105 | 3800 | 5000 | 2,103 |
7313 BDB | 65 | 140 | 33 | 2,1 | 1,1 | 60 | 164 | 151 | 3200 | 4300 | 4,503 |
7313 BDF | 65 | 140 | 33 | 2,1 | 1,1 | 60 | 164 | 151 | 3200 | 4300 | 4,503 |
7313 BDT | 65 | 140 | 33 | 2,1 | 1,1 | 60 | 164 | 151 | 3600 | 4800 | 4,503 |
7214 BDB | 70 | 125 | 24 | 1,5 | 1 | 53 | 112 | 116 | 3400 | 4500 | 2,303 |
7214 BDF | 70 | 125 | 24 | 1,5 | 1 | 53 | 112 | 116 | 3400 | 4500 | 2,303 |
7214 BDT | 70 | 125 | 24 | 1,5 | 1 | 53 | 112 | 116 | 3800 | 5000 | 2,303 |
7314 BDB | 70 | 150 | 35 | 2,1 | 1,1 | 64 | 185 | 172 | 3000 | 4000 | 5,503 |
7314 BDF | 70 | 150 | 35 | 2,1 | 1,1 | 64 | 185 | 172 | 3000 | 4000 | 5,503 |
7314 BDT | 70 | 150 | 35 | 2,1 | 1,1 | 64 | 185 | 172 | 3400 | 4500 | 5,503 |
7314 BP5DB | 70 | 150 | 35 | 2,1 | 1,1 | 64 | 185 | 172 | 3000 | 4000 | 5,503 |
7314 BP5DT | 70 | 150 | 35 | 2,1 | 1,1 | 64 | 185 | 172 | 3400 | 4500 | 5,503 |
7314 BP6DT | 70 | 150 | 35 | 2,1 | 1,1 | 64 | 185 | 172 | 3400 | 4500 | 5,503 |
7215 BDB | 75 | 130 | 25 | 1,5 | 1 | 56 | 121 | 126 | 3200 | 4300 | 2,603 |
7215 BDF | 75 | 130 | 25 | 1,5 | 1 | 56 | 121 | 126 | 3200 | 4300 | 2,603 |
7215 BDT | 75 | 130 | 25 | 1,5 | 1 | 56 | 121 | 126 | 3600 | 4300 | 2,603 |
7215 BMAP6DB | 75 | 130 | 25 | 1,5 | 1 | 56 | 121 | 126 | 3200 | 4300 | 2,603 |
7215 BP6DB | 75 | 130 | 25 | 1,5 | 1 | 56 | 121 | 126 | 3200 | 4300 | 2,603 |
7315 AMADF | 75 | 160 | 37 | 2,1 | 1,1 | 68 | 203 | 195 | 2800 | 3600 | 6,603 |
7315 BDB | 75 | 160 | 37 | 2,1 | 1,1 | 68 | 203 | 195 | 2800 | 3600 | 6,603 |
7315 BDF | 75 | 160 | 37 | 2,1 | 1,1 | 68 | 203 | 195 | 2800 | 3600 | 6,603 |
7315 BDT | 75 | 160 | 37 | 2,1 | 1,1 | 68 | 203 | 195 | 3200 | 4000 | 6,603 |
71916 CTAP4DT | 80 | 110 | 16 | 1 | 1 | 21 | 55,1 | 69,2 | 4000 | 5300 | 0,736 |
7216 BDB | 80 | 140 | 26 | 2 | 1 | 59 | 130 | 139 | 2800 | 3800 | 3,103 |
7216 BDF | 80 | 140 | 26 | 2 | 1 | 59 | 130 | 139 | 2800 | 3800 | 3,103 |
7216 BDT | 80 | 140 | 26 | 2 | 1 | 59 | 130 | 139 | 3200 | 4300 | 3,103 |
7316 BDB | 80 | 170 | 39 | 2,1 | 1,1 | 72 | 219 | 218 | 2600 | 3400 | 7,803 |
7316 BDF | 80 | 170 | 39 | 2,1 | 1,1 | 72 | 219 | 218 | 2600 | 3400 | 7,803 |
7316 BDT | 80 | 170 | 39 | 2,1 | 1,1 | 72 | 219 | 218 | 2800 | 3800 | 7,803 |
7316 BMAP6TBT | 80 | 170 | 39 | 2,1 | 1,1 | 72 | 292 | 327 | 2200 | 3000 | 11,73 |
7316 BP6DT | 80 | 170 | 39 | 2,1 | 1,1 | 72 | 219 | 218 | 2800 | 3800 | 7,803 |
7316 BTBT | 80 | 170 | 39 | 2,1 | 1,1 | 72 | 292 | 327 | 2200 | 3000 | 11,73 |
7217 BDB | 85 | 150 | 28 | 2 | 1 | 64 | 151 | 162 | 2800 | 3600 | 3,903 |
7217 BDF | 85 | 150 | 28 | 2 | 1 | 64 | 151 | 162 | 2800 | 3600 | 3,903 |
7217 BDT | 85 | 150 | 28 | 2 | 1 | 64 | 151 | 162 | 3000 | 4000 | 3,903 |
7317 BDB | 85 | 180 | 41 | 3 | 1,1 | 76 | 235 | 244 | 2400 | 3200 | 9,203 |
7317 BDF | 85 | 180 | 41 | 3 | 1,1 | 76 | 235 | 244 | 2400 | 3200 | 9,203 |
7317 BDT | 85 | 180 | 41 | 3 | 1,1 | 76 | 235 | 244 | 2800 | 3600 | 9,203 |
7218 BDB | 90 | 160 | 30 | 2 | 1 | 67 | 173 | 188 | 2600 | 3400 | 4,803 |
7218 BDF | 90 | 160 | 30 | 2 | 1 | 67 | 173 | 188 | 2600 | 3400 | 4,803 |
7218 BDT | 90 | 160 | 30 | 2 | 1 | 67 | 173 | 188 | 2800 | 3800 | 4,803 |
7318 BDB | 90 | 190 | 43 | 3 | 1,1 | 80 | 253 | 270 | 2200 | 3000 | 10,83 |
7318 BDF | 90 | 190 | 43 | 3 | 1,1 | 80 | 253 | 270 | 2200 | 3000 | 10,83 |
7318 BDT | 90 | 190 | 43 | 3 | 1,1 | 80 | 253 | 270 | 2600 | 3400 | 10,83 |
7318 BTBT | 90 | 190 | 43 | 3 | 1,1 | 80 | 337 | 405 | 2000 | 2600 | 16,23 |
7219 BDB | 95 | 170 | 32 | 2,1 | 1,1 | 72 | 188 | 202 | 2400 | 3200 | 5,803 |
7219 BDF | 95 | 170 | 32 | 2,1 | 1,1 | 72 | 188 | 202 | 2400 | 3200 | 5,803 |
7219 BDT | 95 | 170 | 32 | 2,1 | 1,1 | 72 | 188 | 202 | 2800 | 3600 | 5,803 |
7319 BDB | 95 | 200 | 45 | 3 | 1,1 | 84 | 272 | 300 | 2000 | 2800 | 12,53 |
7319 BDF | 95 | 200 | 45 | 3 | 1,1 | 84 | 272 | 300 | 2000 | 2800 | 12,53 |
7319 BDT | 95 | 200 | 45 | 3 | 1,1 | 84 | 272 | 300 | 2400 | 3200 | 12,53 |
7220 BDB | 100 | 180 | 34 | 2,1 | 1,1 | 76 | 208 | 232 | 2200 | 3000 | 6,903 |
7220 BDF | 100 | 180 | 34 | 2,1 | 1,1 | 76 | 208 | 232 | 2200 | 3000 | 6,903 |
7220 BDT | 100 | 180 | 34 | 2,1 | 1,1 | 76 | 208 | 232 | 2600 | 3400 | 6,903 |
7220 BMADB | 100 | 180 | 34 | 2,1 | 1,1 | 76 | 208 | 232 | 2200 | 3000 | 6,903 |
7220 BMAP4DT | 100 | 180 | 34 | 2,1 | 1,1 | 76 | 208 | 232 | 2600 | 2800 | 6,903 |
7220 BMAP6DB | 100 | 180 | 34 | 2,1 | 1,1 | 76 | 208 | 232 | 2200 | 3000 | 6,903 |
7320 BDB | 100 | 215 | 47 | 3 | 1,1 | 90 | 308 | 356 | 1900 | 2800 | 15,53 |
7320 BDF | 100 | 215 | 47 | 3 | 1,1 | 90 | 308 | 356 | 1900 | 2800 | 15,53 |
7320 BDT | 100 | 215 | 47 | 3 | 1,1 | 90 | 308 | 356 | 2200 | 3000 | 15,53 |
7320 BMDT | 100 | 215 | 47 | 3 | 1,1 | 90 | 308 | 356 | 2200 | 3000 | 15,53 |
7320 BP6DT | 100 | 215 | 47 | 3 | 1,1 | 90 | 308 | 356 | 2200 | 3000 | 15,53 |
7222 BDB | 110 | 200 | 38 | 2,1 | 1,1 | 84 | 248 | 290 | 1900 | 2800 | 9,603 |
7222 BDT | 110 | 200 | 38 | 2,1 | 1,1 | 84 | 248 | 290 | 2200 | 3000 | 9,603 |
7322 BDB | 110 | 240 | 50 | 3 | 1,1 | 99 | 365 | 458 | 1600 | 2400 | 21,03 |
7322 BDT | 110 | 240 | 50 | 3 | 1,1 | 99 | 365 | 458 | 1800 | 2800 | 21,03 |
7322 BMDF | 110 | 240 | 50 | 3 | 1,1 | 99 | 365 | 458 | 1600 | 2400 | 21,03 |
7322 BP5DT | 110 | 240 | 50 | 3 | 1,1 | 99 | 365 | 458 | 1800 | 2800 | 21,03 |
7322 BTBT | 110 | 240 | 50 | 3 | 1,1 | 99 | 536 | 687 | 1400 | 2200 | 31,53 |
7228 BDT | 140 | 250 | 42 | 3 | 1,1 | 103 | 172 | 189 | 1400 | 1900 | 17,63 |
7328 BDB | 140 | 300 | 62 | 4 | 1,5 | 123 | 470 | 668 | 1200 | 1900 | 43,23 |
7328 BDT | 140 | 300 | 62 | 4 | 1,5 | 123 | 470 | 668 | 1400 | 2200 | 43,23 |
7328 BMBP5DT | 140 | 300 | 62 | 4 | 1,5 | 123 | 470 | 668 | 1400 | 2200 | 43,23 |
7230 BDB | 150 | 270 | 45 | 3 | 1,1 | 111 | 156 | 444 | 2400 | 3800 | 23,23 |
7230 BMDB | 150 | 270 | 45 | 3 | 1,1 | 111 | 156 | 444 | 2400 | 3800 | 23,23 |
7330 BMDF | 150 | 320 | 65 | 4 | 1,5 | 131 | 254 | 760 | 1400 | 1800 | 53,03 |
7330 BMP5DT | 150 | 320 | 65 | 4 | 1,5 | 131 | 254 | 760 | 1400 | 1800 | 53,03 |
71932 AMAP5DB | 160 | 220 | 28 | 2 | 1 | 58 | 176 | 268 | 1600 | 2400 | 6,523 |
71936 AMDB | 180 | 250 | 33 | 2 | 2 | 33 | 210 | 324 | 1500 | 2200 | 10,83 |
72840 CMAP4DB | 200 | 250 | 30 | 1,5 | 0,6 | 45 | 165 | 282 | 1400 | 2000 | 6,863 |
72840 CMAP4TBT | 200 | 250 | 30 | 1,5 | 0,6 | 45 | 220 | 423 | 1300 | 1800 | 10,23 |
@ 2024, VEERMANI ENGINEERING & CO. All Right Reserved.