Branch Office F/71, Rudrakh Complex, Vatva GIDC, Ahmedabad
Dimensions | Basic load ratings | Speed limit | Mass | ||||||
Product Designation | d(mm) | D(mm) | B(mm) | r1, r2 min.(mm) | dyn. Cr(KN) | stat. C0r(KN) | Grease(min-1) | Oil(min-1) | (Kg) |
4200 BTN | 10 | 30 | 14 | 0,6 | 9,2 | 5,2 | 18000 | 22000 | 0,049 |
4201 BTN | 12 | 32 | 14 | 0,6 | 10,6 | 6,2 | 17000 | 20000 | 0,053 |
4202 BTN | 15 | 35 | 14 | 0,6 | 11,9 | 7,5 | 14000 | 17000 | 0,059 |
4302 BTN | 15 | 42 | 17 | 1 | 14,8 | 9,5 | 12000 | 15000 | 0,12 |
4203 BTN | 17 | 40 | 16 | 0,6 | 14,8 | 9,5 | 12000 | 15000 | 0,090 |
4303 BTN | 17 | 47 | 19 | 1 | 19,5 | 13,5 | 10000 | 13000 | 0,16 |
4204 BTN | 20 | 47 | 18 | 1 | 17,8 | 12,5 | 10000 | 13000 | 0,14 |
4304 BTN | 20 | 52 | 21 | 1,1 | 23,4 | 16 | 9500 | 12000 | 0,21 |
4205 BTN | 25 | 52 | 18 | 1 | 19 | 14,5 | 9000 | 11000 | 0,16 |
4305 BTN | 25 | 62 | 24 | 1,1 | 31,9 | 22,5 | 8500 | 10000 | 0,34 |
4206 BTN | 30 | 62 | 20 | 1 | 26 | 20,5 | 8000 | 9500 | 0,26 |
4306 BTN | 30 | 72 | 27 | 1,1 | 41,2 | 30 | 7000 | 8500 | 0,50 |
4207 BTN | 35 | 72 | 23 | 1,1 | 35,1 | 28,5 | 6700 | 8000 | 0,40 |
4307 BTN | 35 | 80 | 31 | 1,5 | 50,5 | 38 | 6300 | 7500 | 0,69 |
4208 BTN | 40 | 80 | 23 | 1,1 | 37,05 | 32,5 | 6000 | 7000 | 0,50 |
4308 BTN | 40 | 90 | 33 | 1,5 | 55,7 | 45 | 5600 | 6700 | 0,95 |
4209 BTN | 45 | 85 | 23 | 1,1 | 39 | 36 | 5600 | 6700 | 0,54 |
4309 BTN | 45 | 100 | 36 | 1,5 | 68,5 | 56 | 5000 | 6000 | 1,25 |
4210 BTN | 50 | 90 | 23 | 1,1 | 40,5 | 40 | 5000 | 6000 | 0,58 |
4310 BTN | 50 | 110 | 40 | 2 | 81.5 | 70 | 4500 | 5300 | 1,70 |
4211 BTN | 55 | 100 | 25 | 1.5 | 45 | 44 | 4800 | 5600 | 0,80 |
4311 BTN | 55 | 120 | 43 | 2 | 97.5 | 83 | 4300 | 5000 | 2,15 |
4212 BTN | 60 | 110 | 28 | 1.5 | 57 | 55 | 4500 | 5300 | 1,10 |
4312 BTN | 60 | 130 | 46 | 2.1 | 112 | 98 | 3800 | 4500 | 2,65 |
4213 BTN | 65 | 120 | 31 | 1.5 | 67.5 | 67 | 4000 | 4800 | 1,45 |
4214 BTN | 70 | 125 | 31 | 1.5 | 70 | 73.5 | 3600 | 4300 | 1,50 |
4215BTN | 75 | 130 | 31 | 1.5 | 72.5 | 80 | 3400 | 4000 | 1,60 |
4216 BTN | 80 | 140 | 33 | 2 | 80.5 | 90 | 3200 | 3800 | 2,00 |
4217BTN | 85 | 150 | 36 | 2 | 93.6 | 102 | 3000 | 3600 | 2,55 |
4218 BTN | 90 | 160 | 40 | 2 | 112 | 122 | 2800 | 3400 | 3,20 |
@ 2024, VEERMANI ENGINEERING & CO. All Right Reserved.