Branch Office F/71, Rudrakh Complex, Vatva GIDC, Ahmedabad
Dimension | Designation | Basic axial load | Speed limit | Dimensions | Mass | |||||||||||||||
Product Designation | d(mm) | D(mm) | H(mm) | r1,r2 min.(mm) | r3,r4 min.(mm) | Seating Washer() | Ca(KN) | C0a(KN) | grease(min-1) | oil(min-1) | D1(mm) | B(mm) | R(mm) | A(mm) | du(mm) | Du(mm) | Hu(mm) | H1(mm) | Bearing(Kg) | Seating Washer(Kg) |
54202 | 10 | 32 | 24,6 | 0,6 | 0,3 | U202 | 16,6 | 25 | 5000 | 6700 | 17 | 5 | 28 | 10,5 | 24 | 35 | 4 | 28 | 0,09 | 0,01 |
54204 | 15 | 40 | 27,4 | 0,6 | 0,3 | U204 | 22,4 | 37,5 | 4300 | 5600 | 22 | 6 | 36 | 16 | 30 | 42 | 5 | 32 | 0,15 | 0,02 |
54405 | 15 | 60 | 49,7 | 1 | 0,6 | U405 | 56 | 90 | 2600 | 3600 | 27 | 11 | 50 | 15 | 42 | 62 | 8 | 55 | 0,50 | 0,07 |
54205 | 20 | 47 | 31,4 | 0,6 | 0,3 | U205 | 28 | 50 | 3800 | 5000 | 27 | 7 | 40 | 16,5 | 36 | 50 | 5,5 | 36 | 0,23 | 0,03 |
54305 | 20 | 52 | 37,6 | 1 | 0,3 | U305 | 34,5 | 55 | 3200 | 4300 | 27 | 8 | 45 | 18 | 38 | 55 | 6 | 42 | 0,32 | 0,04 |
54406 | 20 | 70 | 56,2 | 1 | 0,6 | U406 | 72 | 125 | 2200 | 3200 | 32 | 12 | 56 | 16 | 50 | 75 | 9 | 62 | 0,73 | 0,13 |
54206 | 25 | 52 | 32,6 | 0,6 | 0,3 | U206 | 25,5 | 47,5 | 3600 | 4800 | 32 | 7 | 45 | 20 | 42 | 55 | 5,5 | 37 | 0,27 | 0,04 |
54306 | 25 | 60 | 41,3 | 1 | 0,3 | U306 | 38 | 65,5 | 3000 | 4000 | 32 | 9 | 50 | 19,5 | 45 | 62 | 7 | 46 | 0,47 | 0,06 |
54407 | 25 | 80 | 63,1 | 1,1 | 0,6 | U407 | 86,5 | 156 | 2000 | 3000 | 37 | 14 | 64 | 18,5 | 58 | 85 | 10 | 69 | 1,08 | 0,17 |
54207 | 30 | 62 | 37,8 | 1 | 0,3 | U207 | 35,5 | 67 | 3000 | 4000 | 37 | 8 | 50 | 21 | 48 | 65 | 7 | 42 | 0,42 | 0,06 |
54208 | 30 | 68 | 38,6 | 1 | 0,6 | U208 | 46,5 | 98 | 2800 | 3800 | 42 | 9 | 56 | 25 | 55 | 72 | 7 | 44 | 0,56 | 0,07 |
54307 | 30 | 68 | 47,2 | 1 | 0,3 | U307 | 50 | 88 | 2600 | 3600 | 37 | 10 | 56 | 21 | 52 | 72 | 7,5 | 52 | 0,68 | 0,08 |
54308 | 30 | 78 | 54,1 | 1 | 0,6 | U308 | 61 | 112 | 2200 | 3200 | 42 | 12 | 64 | 23,5 | 60 | 82 | 8,5 | 59 | 1,06 | 0,12 |
54408 | 30 | 90 | 69,5 | 1,1 | 0,6 | U408 | 112 | 204 | 1700 | 2400 | 42 | 15 | 72 | 22 | 65 | 95 | 12 | 77 | 1,51 | 0,25 |
54209 | 35 | 73 | 39,6 | 1 | 0,6 | U209 | 39 | 80 | 2600 | 3600 | 47 | 9 | 56 | 23 | 60 | 78 | 7,5 | 45 | 0,60 | 0,09 |
54309 | 35 | 85 | 56,3 | 1 | 0,6 | U309 | 75 | 140 | 2000 | 3000 | 47 | 12 | 64 | 21 | 65 | 90 | 10 | 62 | 1,24 | 0,17 |
54409 | 35 | 100 | 78,9 | 1,1 | 0,6 | U409 | 129 | 245 | 1600 | 2200 | 47 | 17 | 80 | 23,5 | 72 | 105 | 12,5 | 86 | 2,08 | 0,32 |
54210 | 40 | 78 | 42 | 1 | 0,6 | U210 | 50 | 106 | 2400 | 3400 | 52 | 9 | 64 | 30,5 | 62 | 82 | 7,5 | 47 | 0,70 | 0,10 |
54310 | 40 | 95 | 64,7 | 1,1 | 0,6 | U310 | 88 | 173 | 1900 | 2800 | 52 | 14 | 72 | 23 | 72 | 100 | 11 | 70 | 1,83 | 0,23 |
54410 | 40 | 110 | 83,2 | 1,5 | 0,6 | U410 | 156 | 310 | 1500 | 2000 | 52 | 18 | 90 | 30 | 80 | 115 | 14 | 92 | 2,68 | 0,41 |
54211 | 45 | 90 | 49,6 | 1 | 0,6 | U211 | 61 | 134 | 2200 | 3200 | 57 | 10 | 72 | 32,5 | 72 | 95 | 9 | 55 | 1,13 | 0,15 |
54311 | 45 | 105 | 72,6 | 1,1 | 0,6 | U311 | 102 | 208 | 1700 | 2400 | 57 | 15 | 80 | 25,5 | 80 | 110 | 11,5 | 78 | 2,54 | 0,28 |
54411 | 45 | 120 | 92 | 1,5 | 0,6 | U411 | 180 | 360 | 1300 | 1800 | 57 | 20 | 90 | 22,5 | 88 | 125 | 15,5 | 101 | 3,49 | 0,53 |
54212 | 50 | 95 | 50 | 1 | 0,6 | U212 | 62 | 140 | 2000 | 3000 | 62 | 10 | 72 | 30,5 | 78 | 100 | 9 | 56 | 1,22 | 0,16 |
54312 | 50 | 110 | 70,7 | 1,1 | 0,6 | U312 | 102 | 208 | 1600 | 2200 | 62 | 15 | 90 | 36,5 | 85 | 115 | 11,5 | 78 | 2,62 | 0,31 |
54412 | 50 | 130 | 99 | 1,5 | 0,6 | U412 | 200 | 400 | 1200 | 1700 | 62 | 21 | 100 | 28 | 95 | 135 | 16 | 107 | 4,41 | 0,71 |
54413 | 50 | 140 | 109,4 | 2 | 1 | U413 | 216 | 450 | 1100 | 1600 | 68 | 23 | 112 | 34 | 100 | 145 | 17,5 | 119 | 5,67 | 0,81 |
54213 | 55 | 100 | 50,4 | 1 | 0,6 | U213 | 64 | 150 | 2000 | 3000 | 67 | 10 | 80 | 38,5 | 82 | 105 | 9 | 57 | 1,33 | 0,18 |
54214 | 55 | 105 | 50,6 | 1 | 1 | U214 | 65,5 | 160 | 1900 | 2800 | 72 | 10 | 80 | 36,5 | 88 | 110 | 9 | 57 | 1,47 | 0,19 |
54313 | 55 | 115 | 71,9 | 1,1 | 0,6 | U313 | 106 | 220 | 1600 | 2200 | 67 | 15 | 90 | 34,5 | 90 | 120 | 12,5 | 79 | 2,82 | 0,34 |
54314 | 55 | 125 | 80,3 | 1,1 | 1 | U314 | 137 | 300 | 1400 | 1900 | 72 | 16 | 100 | 39 | 98 | 130 | 13 | 88 | 3,87 | 0,41 |
54414 | 55 | 150 | 114,1 | 2 | 1 | U414 | 236 | 500 | 1100 | 1600 | 73 | 24 | 112 | 28,5 | 110 | 155 | 19,5 | 125 | 6,77 | 0,99 |
54215 | 60 | 110 | 49,6 | 1 | 1 | U215 | 67 | 170 | 1900 | 2800 | 77 | 10 | 90 | 47,5 | 92 | 115 | 9,5 | 57 | 1,54 | 0,21 |
54315 | 60 | 135 | 87,2 | 1,5 | 1 | U315 | 163 | 360 | 1300 | 1800 | 77 | 18 | 100 | 32,5 | 105 | 140 | 15 | 95 | 4,92 | 0,55 |
54415 | 60 | 160 | 123 | 2 | 1 | U415 | 250 | 560 | 1000 | 1500 | 78 | 26 | 125 | 36,5 | 115 | 165 | 21 | 135 | 8,33 | 1,23 |
54216 | 65 | 115 | 51 | 1 | 1 | U216 | 75 | 190 | 1800 | 2600 | 82 | 10 | 90 | 45 | 98 | 120 | 10 | 58 | 1,70 | 0,22 |
54316 | 65 | 140 | 86,1 | 1,5 | 1 | U316 | 160 | 360 | 1300 | 1800 | 82 | 18 | 112 | 45,5 | 110 | 145 | 15 | 95 | 5,05 | 0,57 |
54416 | 65 | 170 | 128,5 | 2,1 | 1 | U416 | 270 | 620 | 950 | 1400 | 83 | 27 | 125 | 30,5 | 125 | 175 | 22 | 140 | 9,76 | 1,38 |
54417 | 65 | 180 | 138 | 2,1 | 1,1 | U417 | 290 | 680 | 900 | 1300 | 88 | 29 | 140 | 40,5 | 130 | 185 | 23 | 150 | 8,64 | 1,64 |
54217 | 70 | 125 | 59,2 | 1 | 1 | U217 | 98 | 250 | 1600 | 2200 | 88 | 12 | 100 | 49,5 | 105 | 130 | 11 | 67 | 2,39 | 0,29 |
54317 | 70 | 150 | 95,2 | 1,5 | 1 | U317 | 190 | 425 | 1200 | 1700 | 88 | 19 | 112 | 39 | 115 | 155 | 17,5 | 105 | 6,36 | 0,81 |
54418 | 70 | 190 | 143,5 | 2,1 | 1,1 | U418 | 305 | 750 | 850 | 1200 | 93 | 30 | 140 | 34,5 | 140 | 195 | 25,2 | 157 | 13,60 | 1,90 |
54218 | 75 | 135 | 69 | 1,1 | 1 | U218 | 120 | 300 | 1500 | 2000 | 93 | 14 | 100 | 42 | 110 | 140 | 13,5 | 76 | 3,27 | 0,42 |
54318 | 75 | 155 | 97,1 | 1,5 | 1 | U318 | 196 | 465 | 1200 | 1700 | 93 | 19 | 112 | 36,5 | 120 | 160 | 18 | 106 | 6,86 | 0,84 |
54420 | 80 | 210 | 159,9 | 3 | 1,1 | U420 | 365 | 965 | 750 | 1000 | 103 | 33 | 160 | 43,5 | 155 | 220 | 27 | 176 | 18,20 | 2,90 |
54220 | 85 | 150 | 72,8 | 1,1 | 1 | U220 | 122 | 320 | 1400 | 1900 | 103 | 15 | 112 | 49 | 125 | 155 | 14 | 81 | 4,23 | 0,50 |
54320 | 85 | 170 | 105,4 | 1,5 | 1 | U320 | 132 | 560 | 1100 | 1600 | 103 | 21 | 125 | 42 | 135 | 175 | 18 | 115 | 8,99 | 0,95 |
54222 | 95 | 160 | 71,4 | 1,1 | 1 | U222 | 129 | 360 | 1300 | 1800 | 113 | 15 | 125 | 62 | 135 | 165 | 14 | 81 | 4,57 | 0,56 |
54322 MP | 95 | 190 | 118,4 | 2 | 1 | U322 | 275 | 720 | 950 | 1400 | 113 | 24 | 140 | 55 | 150 | 195 | 20,5 | 128 | 12,10 | 1,28 |
54224 | 100 | 170 | 71,6 | 1,1 | 1,1 | U224 | 140 | 400 | 1200 | 1700 | 123 | 15 | 125 | 58,5 | 145 | 175 | 15 | 82 | 5,05 | 0,65 |
54324 MP | 100 | 210 | 131,2 | 2,1 | 1,1 | U324 | 325 | 915 | 850 | 1200 | 123 | 27 | 160 | 58 | 165 | 220 | 22 | 143 | 19,10 | 2,00 |
54226 | 110 | 190 | 85,8 | 1,5 | 1,1 | U226 | 183 | 540 | 1100 | 1600 | 133 | 18 | 140 | 63 | 160 | 195 | 17 | 96 | 7,78 | 0,90 |
@ 2024, VEERMANI ENGINEERING & CO. All Right Reserved.